Samsung Galaxy Discover
Price= ..... L.E
Specification
For Telus. | ||
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Mini-SIM | ||
2012, November | ||
Available. Released 2012, November | ||
Body | 112.8 x 61.5 x 11.5 mm (4.44 x 2.42 x 0.45 in) | |
122 g (4.30 oz) | ||
Display | TFT capacitive touchscreen | |
320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
- Touch sensitive controls | ||
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
4 GB, 512 MB RAM | ||
Data | Yes | |
Yes | ||
HSDPA, 7.2 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, with A2DP | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash | |
Geo-tagging, touch focus | ||
Yes | ||
No | ||
Features | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | |
800 MHz Cortex-A5 | ||
Accelerometer, proximity | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
HTML | ||
No | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black | ||
- SNS integration | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC+ player | ||
- MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Organizer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
Up to 440 h | ||
Up to 7 h 20 min |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق