Huawei G5000
Price= ....... L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 (optional) | ||
Dual SIM (Mini-SIM) | ||
2012, Q2 | ||
Available. Released 2012, Q2 | ||
Body | 113.8 x 52.6 x 15.1 mm (4.48 x 2.07 x 0.59 in) | |
- | ||
Display | TFT | |
176 x 220 pixels, 2.0 inches (~141 ppi pixel density) | ||
Sound | Vibration; Polyphonic(64) ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD | |
Yes | ||
Yes | ||
16 MB ROM, 4 MB RAM | ||
Data | No | |
No | ||
No | ||
No | ||
Yes, microUSB | ||
Camera | VGA, 640x480 pixels | |
No | ||
Features | MTK 6252 | |
SMS | ||
No | ||
FM radio | ||
No | ||
No | ||
No | ||
Black | ||
- SOS | ||
- Magnifier | ||
- Flashlight | ||
- Alarm | ||
- Direct dial keys | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق