Motorola XT319
Price= ....... L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Mini-SIM | ||
2011, October | ||
Available. Released 2011, October | ||
Body | 110 x 59.6 x 13.4 mm (4.33 x 2.35 x 0.53 in) | |
109 g (3.84 oz) | ||
| - Built-in kickstand | |
- Touch-sensitive controls | ||
Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |
320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
| - Touch sensitive controls | |
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB, 2 GB included | |
160 MB storage, 512 MB ROM, 256 MB RAM | ||
Data | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
Class 12 | ||
HSDPA, 7.2 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
| | |
| | |
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Geo-tagging | ||
Yes, VGA@30fps | ||
Yes, VGA | ||
Features | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) | |
Qualcomm MSM7227T-1 Snapdragon | ||
800 MHz | ||
Adreno 200 | ||
Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | ||
HTML | ||
Stereo FM radio with RDS | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black | ||
| - SNS integration | |
- MP3/WAV/WMA/AAC+ player | ||
- MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Organizer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
| | |
| | |
Battery | | Standard battery, Li-Ion 1390 mAh |
Up to 200 h | ||
Up to 5 h 40 min |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق