Huawei Ascend Y100
Price= ....... L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 850 / 1900 or HSDPA 850 / 2100 | ||
HSDPA 900 / 2100 | ||
Mini-SIM | ||
2012, May | ||
Available. Released 2012, May | ||
Body | 106.5 x 56 x 10.9 mm (4.19 x 2.20 x 0.43 in) | |
100 g (3.53 oz) | ||
- Touch-sensitive controls | ||
Display | TFT touchscreen, 256K colors | |
240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Sound | Vibration, MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
256 MB RAM, 512 MB ROM | ||
Data | Yes | |
Yes | ||
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v2.1 with A2DP | ||
Optional | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
Geo-tagging | ||
Yes, VGA@30fps | ||
No | ||
Features | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
Qualcomm MSM7225A Snapdragon | ||
800 MHz Cortex-A5 | ||
Adreno 200 | ||
Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
HTML | ||
No | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black, White | ||
- SNS integration | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق