Huawei G6609
Price= ....... L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mini-SIM | ||
2012, April | ||
Available. Released 2012, September | ||
Body | 113.8 x 60.5 x 11.5 mm (4.48 x 2.38 x 0.45 in) | |
98 g (3.46 oz) | ||
QWERTY | ||
Display | TFT, 256K colors | |
320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | ||
Sound | Vibration, MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 16 GB | |
1000 entries, Photocall | ||
Yes | ||
Data | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
Yes | ||
Wi-Fi 802.11 b/g | ||
Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
Yes, v2.0 | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Yes | ||
No | ||
Features | SMS, MMS, Email, IM | |
WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
FM radio; FM recording | ||
Yes | ||
No | ||
Yes | ||
Gray, Brown | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.263 player | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh | |
Up to 470 h | ||
Up to 4 h 40 min |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق