Huawei Summit
Price= ....... L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
HSDPA 1700 / 2100 | ||
Mini-SIM | ||
2012, October | ||
Available. Released 2012, October | ||
Body | 115.8 x 59.9 x 12.2 mm (4.56 x 2.36 x 0.48 in) | |
125 g (4.41 oz) | ||
- Touch-sensitive controls | ||
Display | TFT capacitive touchscreen | |
320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Sound | Vibration, MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
512 MB ROM, 512 MB RAM | ||
Data | Yes | |
Yes | ||
HSDPA, HSUPA | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v2.1 with A2DP, EDR | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Geo-tagging | ||
Yes | ||
No | ||
Features | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | |
Qualcomm MSM7227 Snapdragon | ||
600 MHz Cortex-A5 | ||
Adreno 200 | ||
Accelerometer, proximity | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, IM | ||
HTML | ||
No | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black | ||
- SNS integration | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.263/H.264 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
Up to 216 h | ||
Up to 7 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق