عدد مستخدمين الانترنت و الفيس بوك
في كل دولة من دول امريكا اللاتينية
في كل دولة من دول امريكا اللاتينية
مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أمريكا اللاتينية | عدد السكان (2012 مؤسسة) | مستخدمي الإنترنت 31 ديسمبر 2000 | مستخدمي الإنترنت 30 يونيو 2012 |
أنغيلا | 15,423 | 0.0٪ | 6,940 |
أنتيغوا وبربودا | 90,313 | 0.0٪ | 74,057 |
الأرجنتين | 42,192,494 | 4.5٪ | 28,000,000 |
أروبا | 104,122 | 0.0٪ | 59,422 |
جزر البهاما | 362,765 | 0.0٪ | 235,797 |
بربادوس | 278,550 | 0.0٪ | 199,915 |
بليز | 327,719 | 0.0٪ | 74,700 |
برمودا | 69,080 | 0.0٪ | 61,025 |
بوليفيا | 10,290,003 | 1.1٪ | 3,087,000 |
بونير، SE، سابا | 16,541 | 0.0٪ | N / A |
البرازيل | 193,946,886 | 20.6٪ | 88,494,756 |
جزر فيرجن البريطانية | 31,148 | 0.0٪ | 14,620 |
كندا | 34,300,083 | 3.6٪ | 28,469,069 |
جزر كايمان | 52,560 | 0.0٪ | 37,112 |
تشيلي | 17,067,369 | 1.8٪ | 10,000,000 |
كولومبيا | 45,239,079 | 4.8٪ | 26,936,343 |
كوستاريكا | 4,636,348 | 0.5٪ | 2,000,000 |
كوبا | 11,075,244 | 1.2٪ | 2,572,779 |
كوراساو | 145,834 | 0.0٪ | 92,500 |
دومينيكا | 73,126 | 0.0٪ | 37,520 |
جمهورية الدومينيكان | 10,190,453 | 1.1٪ | 4,643,393 |
الاكوادور | 15,223,680 | 1.6٪ | 6,663,558 |
السلفادور | 6,090,646 | 0.6٪ | 1,491,480 |
جزر فوكلاند | 2,995 | 0.0٪ | 2,887 |
جويانا الفرنسية | 249,540 | 0.0٪ | 67,220 |
جرينلاند | 57,695 | 0.0٪ | 52,000 |
غرينادا | 109,011 | 0.0٪ | 37,860 |
غوادلوب | 450,244 | 0.0٪ | 169,920 |
غواتيمالا | 14,099,032 | 1.5٪ | 2,280,000 |
غيانا | 782,105 | 0.1٪ | 250,274 |
هايتي | 9,801,664 | 1.0٪ | 836,435 |
هندوراس | 8,296,693 | 0.9٪ | 1,319,174 |
جامايكا | 2,889,187 | 0.3٪ | 1,581,100 |
مارتينيك | 4,106,94 | 0.0٪ | 170,000 |
المكسيك | 114,975,406 | 12.2٪ | 42,000,000 |
مونسيرات | 6,200 | 0.0٪ | 1,389 |
نيكاراغوا | 5,727,707 | 0.6٪ | 783,800 |
بناما | 3,510,045 | 0.4٪ | 1,503,441 |
باراغواي | 6,541,591 | 0.7٪ | 1,563,440 |
بيرو | 29,549,517 | 3.1٪ | 10,785,573 |
بورتوريكو | 3,690,923 | 0.4٪ | 1,771,643 |
سانت بارثيليمي (FR) | 7,332 | 0.0٪ | 1,540 |
سانت كيتس ونيفيس | 50,726 | 0.0٪ | 22,480 |
سانت لوسيا | 162,178 | 0.0٪ | 142,900 |
سانت مارتن (FR) | 30,959 | 0.0٪ | N / A |
سانت بيير وMaquelon | 5,831 | 0.0٪ | N / A |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 103,537 | 0.0٪ | 76,000 |
سانت مارتن (NL) | 39,088 | 0.0٪ | N / A |
سورينام | 560,157 | 0.1٪ | 179,250 |
ترينيداد وتوباجو | 1,226,383 | 0.1٪ | 650,611 |
تركس وكايكوس | 46,335 | 0.0٪ | 14,760 |
الولايات المتحدة | 313,847,465 | 33.3٪ | 245,203,319 |
أوروغواي | 3,316,328 | 0.4٪ | 1,855,000 |
جزر فيرجن الأمريكية | 105,275 | 0.0٪ | 30,000 |
فنزويلا | 29,497,483 | 3.1٪ | 12,097,156 |
إجمالي جميع AMERICAS | 941,968,792 | 100.0٪ | 528,701,158 |
مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أمريكا اللاتينية | النسبة من السكان | النسبة من مستخدمي الأنترنت في أفريقيا | الفيسبوك 30 سبتمبر عام 2012 |
أنغيلا | 45.0٪ | 0.0٪ | 6,300 |
أنتيغوا وبربودا | 82.0٪ | 0.0٪ | 34,520 |
الأرجنتين | 66.4٪ | 5.3٪ | 20,048,100 |
أروبا | 57.1٪ | 0.0٪ | 52,520 |
جزر البهاما | 65.0٪ | 0.0٪ | 165,820 |
بربادوس | 71.8٪ | 0.0٪ | 121,620 |
بليز | 22.8٪ | 0.0٪ | 74,700 |
برمودا | 88.3٪ | 0.0٪ | 30,500 |
بوليفيا | 30.0٪ | 0.6٪ | 1,753,060 |
بونير، SE، سابا | N / A | N / A٪ | 9,720 |
البرازيل | 45.6٪ | 16.7٪ | 58,565,700 |
جزر فيرجن البريطانية | 46.9٪ | 0.0٪ | 9,580 |
كندا | 83.0٪ | 5.4٪ | 18,090,640 |
جزر كايمان | 70.6٪ | 0.0٪ | 30,160 |
تشيلي | 58.6٪ | 1.9٪ | 9,687,720 |
كولومبيا | 59.5٪ | 5.1٪ | 17,322,000 |
كوستاريكا | 43.1٪ | 0.4٪ | 1,889,620 |
كوبا | 23.2٪ | 0.5٪ | N / A |
كوراساو | 63.4٪ | 0.0٪ | 85,920 |
دومينيكا | 51.3٪ | 0.0٪ | 22,660 |
جمهورية الدومينيكان | 45.6٪ | 0.9٪ | 2,793,220 |
الاكوادور | 43.8٪ | 1.3٪ | 4,970,680 |
السلفادور | 24.5٪ | 0.3٪ | 1,491,480 |
جزر فوكلاند | 96.4٪ | 0.0٪ | 2,020 |
جويانا الفرنسية | 26.9٪ | 0.0٪ | 67,220 |
جرينلاند | 90.1٪ | 0.0٪ | 26,840 |
غرينادا | 34.7٪ | 0.0٪ | 37,860 |
غوادلوب | 37.7٪ | 0.0٪ | 169,920 |
غواتيمالا | 16.2٪ | 0.4٪ | 2,104,160 |
غيانا | 32.0٪ | 0.0٪ | 134,800 |
هايتي | 8.5٪ | 0.2٪ | 411,160 |
هندوراس | 15.9٪ | 0.2٪ | 1,213,800 |
جامايكا | 54.7٪ | 0.3٪ | 673,860 |
مارتينيك | 41.4٪ | 0.0٪ | 132,380 |
المكسيك | 36.5٪ | 7.9٪ | 38,463,860 |
مونسيرات | 22.4٪ | N / A | N / A |
نيكاراغوا | 13.7٪ | 0.1٪ | 783,800 |
بناما | 42.8٪ | 0.3٪ | 1,014,160 |
باراغواي | 23.9٪ | 0.3٪ | 1,214,080 |
بيرو | 36.5٪ | 2.0٪ | 9,351,460 |
بورتوريكو | 48.0٪ | 0.3٪ | 1,291,160 |
سانت بارثيليمي (FR) | 21.0٪ | 0.0٪ | 1,540 |
سانت كيتس ونيفيس | 44.3٪ | 0.0٪ | 22,480 |
سانت لوسيا | 88.1٪ | 0.0٪ | 57,640 |
سانت مارتن (FR) | N / A | 0.0٪ | N / A |
سانت بيير وMaquelon | N / A | 0.0٪ | N / A |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 73.4٪ | 0.0٪ | 40,120 |
سانت مارتن (NL) | N / A | 0.0٪ | N / A |
سورينام | 32.0٪ | 0.0٪ | 99,820 |
ترينيداد وتوباجو | 53.1٪ | 0.1٪ | 490,100 |
تركس وكايكوس | 31.9٪ | 0.0٪ | 14,620 |
الولايات المتحدة | 78.1٪ | 46.4٪ | 166,029,240 |
أوروغواي | 55.9٪ | 0.4٪ | 1,646,740 |
جزر فيرجن الأمريكية | 28.5٪ | 0.0٪ | 8,940 |
فنزويلا | 41.0٪ | 2.3٪ | 9,766,540 |
إجمالي جميع AMERICAS | 56.1٪ | 100.0٪ | 372,516,840 |
ملاحظات
(1)تستند الأرقام الديموغرافية (السكانية) على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ووكالات التعداد المحلي
منقول من موقع أنترنت ورلد استاتس
مع الكثير من التعديلات كالغة و التنسيق بواسطتى
0 التعليقات :
إرسال تعليق