مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أمريكا الشمالية | عدد السكان (2012 مؤسسة) | مستخدمي الإنترنت 31 ديسمبر 2000 | مستخدمي الإنترنت 30 يونيو 2012 |
برمودا | 69,080 | 0.0٪ | 61,025 |
كندا | 34,300,083 | 9.8٪ | 28,469,069 |
جرينلاند | 57,695 | 0.0٪ | 52,000 |
St.Pierre وميكلون | 5,831 | 0.0٪ | N / A |
الولايات المتحدة | 313,847,465 | 90.1٪ | 245,203,319 |
المجموع | 348,280,154 | 100.0٪ | 273,203,319 |
مستخدمى الفيس بوك بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أمريكا الشمالية | النسبة من السكان | النسبة من مستخدمي الأنترنت في أمريكا الشمالية | الفيسبوك 30 يونيو حزيران عام 2012 |
برمودا | 88.3٪ | 0.0٪ | 30,500 |
كندا | 83.0٪ | 10.4٪ | 18,090,640 |
جرينلاند | 90.1٪ | 0.0٪ | 26,840 |
St.Pierre وميكلون | 0.0٪ | 0.0٪ | N / A |
الولايات المتحدة | 78.1٪ | 89.6٪ | 166,029,240 |
المجموع | 78.1٪ | 100.0٪ | 184,177,220 |
ملاحظات
(1)تستند الأرقام الديموغرافية (السكانية) على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ووكالات التعداد المحلي
منقول من موقع أنترنت ورلد استاتس
مع الكثير من التعديلات كالغة و التنسيق بواسطتى
0 التعليقات :
إرسال تعليق