عدد مستخدمين الانترنت و الفيس بوك
في كل دولة من دول استراليا
في كل دولة من دول استراليا
مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
استراليا | عدد السكان (2012 مؤسسة) | مستخدمي الإنترنت 31 ديسمبر 2000 | مستخدمي الإنترنت 30 يونيو 2012 |
ساموا الأمريكية | 54,947 | N / A | 3,040 |
القارة القطبية الجنوبية | 1,257 | N / A | N / A |
أستراليا | 22,015,576 | 6,600,000 | 19,554,832 |
أستراليا، تحويلة. تير. | 1,651 | N / A | N / A |
جزيرة كريسماس | 1,402 | 464 | 464 |
كوكوس (كيلينغ) هو. | 584 | N / A | N / A |
جزر كوك | 19,937 | N / A | 6,000 |
فيجي | 890,057 | 7,500 | 247,275 |
بولينيزيا الفرنسية | 274,512 | 8,000 | 144,518 |
غوام | 159,914 | 5,000 | 90,000 |
كيريباتي | 101,998 | 1,000 | 10,074 |
جزر مارشال | 68,480 | 500 | 7,260 |
ميكرونيزيا | 106,487 | 2,000 | 22,213 |
ناورو | 9,378 | N / A | 480 |
كاليدونيا الجديدة | 260,166 | 24,000 | 128,138 |
نيوزيلندا | 4,327,944 | 830,000 | 3,810,144 |
نيوي | 1,556 | 450 | 1,100 |
جزيرة نورفولك | 2,572 | N / A | 700 |
جزر ماريانا الشمالية | 96,417 | N / A | 15,980 |
بالاو | 21,032 | N / A | 6,360 |
بابوا غينيا الجديدة | 6,310,129 | 135,000 | 135,000 |
جزر بيتكيرن | 54 | N / A | N / A |
ساموا | 194,320 | 500 | 17,940 |
الأقاليم الصغيرة (4) | 3,902 | N / A | N / A |
جزر سليمان | 584,578 | 2,000 | 34,313 |
TERRES AUSTRALES | N / A | N / A | N / A |
توكيلاو | 1,331 | 66 | 800 |
تونغا | 106,146 | 1،000 | 26,479 |
توفالو | 10,619 | N / A | 4,300 |
فانواتو | 260,505 | 3,000 | 19,172 |
واليس وفوتونا | 15,850 | N / A | 1,337 |
المجموع OCEANIA | 35,903,569 | 7,620,480 | 24,287,919 |
مستخدمى الفيس بوك بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
استراليا | النسبة من السكان | النسبة من مستخدمي الأنترنت في أستراليا | الفيسبوك 30 سبتمبر عام 2012 |
ساموا الأمريكية | 5.5٪ | 0.0٪ | 420 |
القارة القطبية الجنوبية | N / A | N / A | N / A |
أستراليا | 88.8٪ | 80.5٪ | 11,680,640 |
أستراليا، تحويلة. تير. | N / A | N / A | N / A |
جزيرة كريسماس | 30.9٪ | 0.0٪ | N / A |
كوكوس (كيلينغ) هو. | N / A | N / A | N / A |
جزر كوك | 30.1٪ | 0.0٪ | N / A |
فيجي | 27.8٪ | 1.0٪ | 181,880 |
بولينيزيا الفرنسية | 52.6٪ | 0.6٪ | 94,100 |
غوام | 56.3٪ | 0.4٪ | 70,400 |
كيريباتي | 9.9٪ | 0.0٪ | 3,880 |
جزر مارشال | 10.6٪ | 0.0٪ | 7,260 |
ميكرونيزيا | 20.9٪ | 0.1٪ | 14,280 |
ناورو | 5.1٪ | 0.0٪ | 480 |
كاليدونيا الجديدة | 49.3٪ | 0.5٪ | 101,680 |
نيوزيلندا | 88.0٪ | 15.7٪ | 2,256,040 |
نيوي | 70.7٪ | 0.0٪ | N / A |
جزيرة نورفولك | 27.2٪ | 0.0٪ | N / A |
جزر ماريانا الشمالية | 16.6٪ | 0.1٪ | 9,340 |
بالاو | 30.2٪ | 0.0٪ | 6,360 |
بابوا غينيا الجديدة | 2.1٪ | 0.6٪ | 126,660 |
جزر بيتكيرن | N / A | N / A | N / A |
ساموا | 9.2٪ | 0.1٪ | 17,940 |
الأقاليم الصغيرة (4) | N / A | N / A | N / A |
جزر سليمان | 5.9٪ | 0.1٪ | 17,360 |
TERRES AUSTRALES | N / A | N / A | N / A |
توكيلاو | 60.1٪ | 0.0٪ | N / A |
تونغا | 24.9٪ | 0.1٪ | 15,020 |
توفالو | 40.5٪ | 0.0٪ | 1,960 |
فانواتو | 7.4٪ | 0.1٪ | 9,080 |
واليس وفوتونا | 8.4٪ | 0.0٪ | N / A |
المجموع OCEANIA | 67.6٪ | 100.0٪ | 14614780 |
ملاحظات
(1)تستند الأرقام الديموغرافية (السكانية) على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ووكالات التعداد المحلي
منقول من موقع أنترنت ورلد استاتس
مع الكثير من التعديلات كالغة و التنسيق بواسطتى
0 التعليقات :
إرسال تعليق