عدد مستخدمين الانترنت و الفيس بوك
في كل دولة من دول أفريقيا
مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||||
أفريقيا | عدد السكان (2012 مؤسسة) | مستخدمي الإنترنت 31 ديسمبر 2000 | مستخدمي الإنترنت 30 يونيو 2012 | النسبة من السكان | النسبة من مستخدمي الأنترنت في أفريقيا |
الجزائر | 37,367,226 | 50,000 | 5,230,000 | 14.0٪ | 3.1٪ |
أنغولا | 20,139,765 | 30,000 | 2,976,657 | 14.8٪ | 1.8٪ |
بنين | 9,598,787 | 15,000 | 335,957 | 3.5٪ | 0.2٪ |
بوتسوانا | 2,098,018 | 15,000 | 268,620 | 12.8٪ | 0.2٪ |
بوركينا فاسو | 17,275,115 | 10,000 | 518,253 | 3.0٪ | 0.3٪ |
بوروندي | 10,557,259 | 3,000 | 176,040 | 1.7٪ | 0.1٪ |
الكاميرون | 20,129,878 | 20,000 | 1,006,494 | 5.0٪ | 0.6٪ |
الرأس الأخضر | 523,568 | 8,000 | 167,542 | 32.0٪ | 0.1٪ |
افريقيا الوسطى | 5,057,208 | 1,500 | 150,920 | 3.0٪ | 0.1٪ |
تشاد | 10,975,648 | 1,000 | 208,537 | 1.9٪ | 0.1٪ |
جزر القمر | 737,284 | 1,500 | 40,550 | 5.5٪ | 0.0٪ |
الكونغو | 4,366,266 | 500 | 295,132 | 6.8٪ | 0.2٪ |
الكونغو ماركا | 73,599,190 | 500 | 915,400 | 1.2٪ | 0.5٪ |
كوت ديفوار | 21,952,093 | 40,000 | 968,000 | 4.4٪ | 0.6٪ |
جيبوتي | 774,389 | 1,400 | 61,320 | 7.9٪ | 0.0٪ |
مصر | 83,688,164 | 450,000 | 29,809,724 | 35.6٪ | 17.8٪ |
غينيا الاستوائية | 685,991 | 500 | 42,024 | 6.1٪ | 0.0٪ |
إريتريا | 6,086,495 | 5,000 | 377,363 | 6.2٪ | 0.2٪ |
أثيوبيا | 87,302,819 | 10,000 | 960,331 | 1.1٪ | 0.6٪ |
الغابون | 1,608,321 | 15,000 | 128,665 | 8.0٪ | 0.1٪ |
غامبيا | 1,840,454 | 4,000 | 200,057 | 10.9٪ | 0.1٪ |
غانا | 25,292,392 | 30,000 | 3,568,757 | 14.1٪ | 2.1٪ |
غينيا | 10,884,958 | 8,000 | 141,504 | 1.3٪ | 0.1٪ |
غينيا بيساو | 1,628,603 | 1,500 | 43,484 | 2.7٪ | 0.0٪ |
كينيا | 43,013,341 | 200,000 | 12,043,735 | 28.0٪ | 7.2٪ |
ليسوتو | 1,930,493 | 4,000 | 83,813 | 4.3٪ | 0.1٪ |
ليبيريا | 3,887,886 | 500 | 116,637 | 3.0٪ | 0.1٪ |
ليبيا | 5,613,380 | 10,000 | 954,275 | 17.0٪ | 0.6٪ |
مدغشقر | 22,005,222 | 30,000 | 418,099 | 1.9٪ | 0.2٪ |
ملاوي | 16,323,044 | 15,000 | 716,400 | 4.4٪ | 0.4٪ |
مالي | 15,494,466 | 18,800 | 414,985 | 2.7٪ | 0.2٪ |
موريتانيا | 3,359,185 | 5,000 | 151,163 | 4.5٪ | 0.1٪ |
مور يشيوس | 1,313,095 | 87,000 | 458,927 | 35.0٪ | 0.3٪ |
مايوت (FR) | 223,426 | N / A | 18,640 | 8.3٪ | 0.0٪ |
مغربي | 32,309,239 | 100,000 | 16,477,712 | 51.0٪ | 9.8٪ |
موزمبيق | 23,515,934 | 30,000 | 1,011,185 | 4.3٪ | 0.6٪ |
ناميبيا | 2,165,828 | 30،000 | 259,899 | 12.0٪ | 0.2٪ |
النيجر | 16,344,687 | 5,000 | 212,480 | 1.3٪ | 0.1٪ |
نيجيريا | 170,123,740 | 200,000 | 48,366,179 | 28.4٪ | 28.9٪ |
ريونيون (FR) | 843,459 | 130,000 | 300,000 | 35.6٪ | 0.2٪ |
رواندا | 11,689,696 | 5,000 | 818,048 | 7.0٪ | 0.5٪ |
سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | 3,687 | N / A | 1,217 | 33.0٪ | 0.0٪ |
ساو تومي وبر ينسيبي | 183,176 | 6,500 | 36,928 | 20.2٪ | 0.0٪ |
السنغال | 12,969,606 | 40,000 | 2,269,681 | 17.5٪ | 1.4٪ |
سيشيل | 90,024 | 6,000 | 38,854 | 43.2٪ | 0.0٪ |
سيراليون | 5,485,998 | 5,000 | 69,240 | 1.3٪ | 0.0٪ |
الصومال | 10,085,638 | 200 | 126,070 | 1.2٪ | 0.1٪ |
جنوب أفريقيا | 48,810,427 | 2,400,000 | 8,500,000 | 17.4٪ | 5.1٪ |
جنوب السودان | 10,625,176 | N / A | 100 | 0.0٪ | 0.0٪ |
سودان | 34,206,710 | 30,000 | 6,499,275 | 19.0٪ | 3.9٪ |
سوازيلاند | 1,386,914 | 10,000 | 251,448 | 18.1٪ | 0.2٪ |
تنزانيا | 46,912,768 | 115,000 | 5,629,532 | 12.0٪ | 3.4٪ |
توغو | 6,961,049 | 100,000 | 356,300 | 5.1٪ | 0.2٪ |
تونس | 10,732,900 | 100,000 | 4,196,564 | 39.1٪ | 2.5٪ |
أوغندا | 33,640,833 | 40,000 | 4,376,672 | 13.0٪ | 2.6٪ |
الصحراء الغربية | 522,928 | N / A | N / A | N / A | 0.0٪ |
زامبيا | 13,817,479 | 20,000 | 1,589,010 | 11.5٪ | 0.9٪ |
زيمبابوي | 12,619,600 | 50,000 | 1,981,277 | 15.7٪ | 1.2٪ |
المجموع أفريقيا | 1,073,380,925 | 4,514,400 | 167,335,676 | 15.6٪ | 100.0٪ |
مستخدمى الفيس بوك بتاريخ 30 يونيو 2012 | |
أفريقيا | الفيسبوك 31 ديسمبر عام 2012 |
---|---|
الجزائر | 4,111,320 |
أنغولا | 645,460 |
بنين | 171,780 |
بوتسوانا | 294,000 |
بوركينا فاسو | 141,740 |
بوروندي | 41,900 |
الكاميرون | 562,480 |
الرأس الأخضر | 107,340 |
افريقيا الوسطى | 163,780 |
تشاد | 43,120 |
جزر القمر | 19,940 |
الكونغو | 107,640 |
الكونغو، ماركا المانيا. النائب | 903,020 |
كوت ديفوار | N / A |
جيبوتي | 50,140 |
مصر | 12,173,540 |
غينيا الاستوائية | 32,980 |
إريتريا | 20,940 |
أثيوبيا | 902,440 |
الغابون | 132,000 |
غامبيا | 97,280 |
غانا | 1,630,420 |
غينيا | 68,780 |
غينيا بيساو | N / A |
كينيا | 2,045,900 |
ليسوتو | 51,440 |
ليبيريا | N / A |
ليبيا | 781,700 |
مدغشقر | 282,880 |
ملاوي | 203,840 |
مالي | 212,020 |
موريتانيا | 106,200 |
موريشيوس | 367,900 |
مايوت (FR) | 19,500 |
مغربي | 5,091,760 |
موزمبيق | 362,560 |
ناميبيا | 231,340 |
النيجر | 63,500 |
نيجيريا | 6,630,200 |
ريونيون (FR) | 240,040 |
رواندا | 188,800 |
سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | N / A |
ساو تومي وبرينسيبي | 6,940 |
السنغال | 675,820 |
سيشيل | 27,600 |
سيراليون | 76,880 |
الصومال | 123,480 |
جنوب أفريقيا | 6,269,600 |
جنوب السودان | N / A |
سودان | N / A |
سوازيلاند | 89,500 |
تنزانيا | 705,460 |
توغو | 117,420 |
تونس | 3,328,300 |
أوغندا | 562,240 |
الصحراء الغربية | N / A |
زامبيا | 327,600 |
زيمبابوي | N / A |
المجموع أفريقيا | 51,612,460 |
ملاحظات
(1)تستند الأرقام الديموغرافية (السكانية) على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ووكالات التعداد المحلي
منقول من موقع أنترنت ورلد استاتس
مع الكثير من التعديلات كالغة و التنسيق بواسطتى
0 التعليقات :
إرسال تعليق