عدد مستخدمين الانترنت و الفيس بوك
في كل دولة من دول اسيا
في كل دولة من دول اسيا
مستخدمى الإنترنت والإحصائيات بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أسيا | عدد السكان (2012 مؤسسة) | مستخدمي الإنترنت 31 ديسمبر 2000 | مستخدمي الإنترنت 30 يونيو 2012 |
Afganistan | 30,419,928 | 1,000 | 1,520,996 |
أرمينيا | 2,970,495 | 30,000 | 1,800,000 |
أذربيجان | 9,493,600 | 12,000 | 4,746,800 |
بنغلاديش | 161,083,804 | 100,000 | 8,054,190 |
بوتان | 716,896 | 500 | 150,548 |
بروناي دار السلام | 408,786 | 30,000 | 318,900 |
كمبوديا | 14,952,665 | 6,000 | 662,840 |
الصين * | 1,343,239,923 | 22,500,000 | 538,000,000 |
جورجيا | 4,570,934 | 20,000 | 1,300,000 |
هونغ كونغ * | 7,153,519 | 2,283,000 | 5,329,372 |
الهند | 1,205,073,612 | 5,000,000 | 137,000,000 |
أندونيسيا | 248,645,008 | 2,000,000 | 55,000,000 |
اليابان | 127,368,088 | 47,080,000 | 101,228,736 |
كازاخستان | 17,522,010 | 70,000 | 7,884,905 |
كوريا، الشمالية | 24,589,122 | - | - |
كوريا الجنوبية | 48,860,500 | 19,040,000 | 40,329,660 |
قيرغيزستان | 5,496,737 | 51,600 | 2,194,400 |
لاوس | 6,586,266 | 6,000 | 592,764 |
ماكاو * | 578,025 | 60,000 | 366,510 |
ماليزيا | 29,179,952 | 3,700,000 | 17,723,000 |
جزر المالديف | 394,451 | 6,000 | 134,860 |
منغوليا | 3,179,997 | 30,000 | 635,999 |
ميانمار | 54,584,650 | 1,000 | 534,930 |
نيبال | 29,890,686 | 50,000 | 2,690,162 |
باكستان | 190,291,129 | 133,900 | 29,128,970 |
الفلبين | 103,775,002 | 2,000,000 | 33,600,000 |
سنغافورة | 5,353,494 | 1،200،000 | 4,015,121 |
سري لانكا | 21,481,334 | 121,500 | 3,222,200 |
تايوان | 23,234,936 | 6,260,000 | 17,530,000 |
طاجيكستان | 7,768,385 | 2,000 | 1,012,220 |
تايلاند | 67,091,089 | 2,300,000 | 20,100,000 |
تيمور الشرقية | 1,143,667 | 0 | 10,293 |
تركمانستان | 5,054,828 | 2,000 | 252,741 |
أوزبكستان | 28,394,180 | 7,500 | 8,575,042 |
فيتنام | 91,519,289 | 200,000 | 31,034,900 |
المجموع ASIA | 3,922,066,987 | 114,304,000 | 1,076,681,059 |
ايران | 78868711 | 250،000 | 42،000،000 |
مستخدمى الفيس بوك بتاريخ 30 يونيو 2012 | |||
أسيا | النسبة من السكان | النسبة من مستخدمي الأنترنت في أفريقيا | الفيسبوك 31 ديسمبر عام 2012 |
Afganistan | 5.0٪ | 0.1٪ | 384,220 |
أرمينيا | 60.6٪ | 0.2٪ | 362,000 |
أذربيجان | 50.0٪ | 0.4٪ | 963,100 |
بنغلاديش | 5.0٪ | 0.7٪ | 3,352,680 |
بوتان | 21.0٪ | 0.0٪ | 82,040 |
بروناي دار السلام | 78.0٪ | 0.0٪ | 254,760 |
كمبوديا | 4.4٪ | 0.1٪ | 742,220 |
الصين * | 40.1٪ | 50.0٪ | 633,300 |
جورجيا | 28.4٪ | 0.1٪ | 911,900 |
هونغ كونغ * | 74.5٪ | 0.5٪ | 4,034,560 |
الهند | 11.4٪ | 11.4٪ | 62,713,680 |
أندونيسيا | 22.1٪ | 5.1٪ | 51,096,860 |
اليابان | 79.5٪ | 9.4٪ | 17,196,080 |
كازاخستان | 45.0٪ | 0.7٪ | 700,020 |
كوريا، الشمالية | - | - | N / A |
كوريا الجنوبية | 82.5٪ | 3.7٪ | 10,012,400 |
قيرغيزستان | 39.9٪ | 0.2٪ | 109,060 |
لاوس | 9.0٪ | 0.1٪ | 255,880 |
ماكاو * | 63.4٪ | 0.0٪ | 210,040 |
ماليزيا | 60.7٪ | 1.6٪ | 13,589,520 |
جزر المالديف | 34.2٪ | 0.0٪ | 136,760 |
منغوليا | 20.0٪ | 0.1٪ | 515,080 |
ميانمار | 1.0٪ | 0.0٪ | N / A |
نيبال | 9.0٪ | 0.2٪ | 1,940,820 |
باكستان | 15.3٪ | 2.7٪ | 7,984,880 |
الفلبين | 32.4٪ | 3.1٪ | 29,890,900 |
سنغافورة | 75.0٪ | 0.4٪ | 2,915,640 |
سري لانكا | 15.0٪ | 0.3٪ | 1,515,720 |
تايوان | 75.4٪ | 1.6٪ | 13,240,660 |
طاجيكستان | 13.0٪ | 0.1٪ | 37,360 |
تايلاند | 30.0٪ | 1.9٪ | 17,721,480 |
تيمور الشرقية | 0.9٪ | 0.0٪ | N / A |
تركمانستان | 5.0٪ | 0.0٪ | 10,120 |
أوزبكستان | 30.2٪ | 0.8٪ | 152,900 |
فيتنام | 33.9٪ | 2.9٪ | 10,669,880 |
المجموع ASIA | 27.5٪ | 100.0٪ | 254,336,520 |
53.3٪ | 46.7٪ | ايران |
يرجي العلم بأن ايران ليس ضمن المجموع الإجمالى
ملاحظات
(1)تستند الأرقام الديموغرافية (السكانية) على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ووكالات التعداد المحلي
منقول من موقع أنترنت ورلد استاتس
مع الكثير من التعديلات كالغة و التنسيق بواسطتى
0 التعليقات :
إرسال تعليق