يمكنك الآن تصفح الموقع من جميع الأجهزة سواء اللوحية أو النقالة ، و التمتع بتصفح المواضيع الحصرية ! لا تنسى أن تقوم بمتابعتنا على الفيسبوك و أيضا الإشتراك بالقناة ليصلك كل جديد

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى



متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى 

اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 10
16 إبريل     306.5     268.19     229.88     178.79     127.71
15 إبريل     301.24     263.64     226.05     175.92     125.79
14 إبريل     327.57     286.64     245.71     191.13     136.55
13 إبريل     327.57     286.64     245.71     191.13     136.55
12 إبريل     329.47     288.33     247.2     192.35     137.5
11 إبريل     345.41     302.27     259.13     201.62     144.1
10 إبريل     344.25     301.23     258.2     200.83     143.47
9 إبريل     349.61     305.96     262.3     204.09     145.89
8 إبريل     346.79     303.48     260.16     202.4     144.65
7 إبريل     347.63     304.18     260.73     202.79     144.86

هل اعجبك الموضوع ؟
ادا عجبتك التدوينة لاتنسى التعليق على الموضوع !! و اي استفسار او تسائل حول هدا الموضوع قم بوضع استفسارك في التعليقات و ستجد جواب

0 التعليقات :

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة