اسعار الذهب و ارتفاع طفيف
شهدت أسعار المشغولات الذهبية بالسوق المحلية خلال التعاملات الصباحية ارتفاعا طفيفا، ليصل سعر الجرام للعيار 21 الذى يلاقى إقبالا كبيرا من المستهلكين إلى 289.51 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، والتى بلغت 288.8 جنيه.
كما ارتفع عيار 18 إلى 248.19 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، والتى بلغت 247.56 جنيه، فى حين استقر سعر العيار 24 عند 330.84 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعا حادا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تراجع معدل الاستهلاك العالمى على الذهب، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه
كما ارتفع عيار 18 إلى 248.19 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، والتى بلغت 247.56 جنيه، فى حين استقر سعر العيار 24 عند 330.84 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعا حادا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تراجع معدل الاستهلاك العالمى على الذهب، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
23 إبريل | 327.58 | 286.64 | 245.7 | 191.12 | 136.53 |
22 إبريل | 330.55 | 289.28 | 248.01 | 192.99 | 137.96 |
21 إبريل | 325.1 | 284.5 | 243.9 | 189.77 | 135.63 |
20 إبريل | 318.85 | 279.03 | 239.21 | 186.12 | 133.03 |
19 إبريل | 311.11 | 272.25 | 233.39 | 181.58 | 129.78 |
18 إبريل | 309.18 | 270.56 | 231.94 | 180.44 | 128.94 |
17 إبريل | 305.3 | 267.17 | 229.04 | 178.19 | 127.35 |
16 إبريل | 304.91 | 266.84 | 228.77 | 178.01 | 127.25 |
15 إبريل | 301.24 | 263.64 | 226.05 | 175.92 | 125.79 |
14 إبريل | 327.57 | 286.64 | 245.71 | 191.13 | 136.55 |
0 التعليقات :
إرسال تعليق