HTC Vivid
Price= ....... L.E
Specification
For AT&T| General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 | ||
| Mini-SIM | ||
| 2011, October | ||
| Available. Released 2011, November | ||
| Body | 128.8 x 67.1 x 11.2 mm (5.07 x 2.64 x 0.44 in) | |
| 176.9 g (6.21 oz) | ||
| | - Touch-sensitive controls | |
| Display | S-LCD capacitive touchscreen, 256K colors | |
| 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | ||
| Yes | ||
| | - HTC Sense UI | |
| Sound | Vibration, MP3, WAV ringtones | |
| Yes | ||
| Yes | ||
| Memory | microSD, up to 32GB | |
| 16GB storage, 1 GB RAM | ||
| Data | Yes | |
| Yes | ||
| HSDPA, HSUPA, LTE | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
| Yes, v3.0 with A2DP | ||
| Yes, microUSB v2.0 | ||
| | | |
| | | |
| Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash | |
| Geo-tagging, face detection | ||
| Yes, 1080p | ||
| Yes, 1.3 MP | ||
| Features | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.0 | |
| Qualcomm APQ8060 Snapdragon | ||
| Dual-core 1.2 GHz Scorpion | ||
| Adreno 220 | ||
| Accelerometer, proximity, compass | ||
| SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||
| WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | ||
| Stereo FM radio with RDS | ||
| Yes, with A-GPS support | ||
| Yes, via Java MIDP emulator | ||
| Black, White | ||
| | - SNS integration | |
| - Google Search, Maps, Gmail | ||
| - YouTube, Google Talk, Picasa integration | ||
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
| - MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input | ||
| | | |
| | | |
| Battery | | Standard battery, Li-Ion 1620 mAh |
| Up to 288 h | ||
| Up to 7 h 40 min |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق