سعر سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 اسعار Samsung Galaxy Trend II S7570, Samsung GT-S7572, GT-S7570. مواصفات جلاكسى تريند
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
Price = 975 L.E
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
صور سامسونج جلاكسى تريند 2 ديوس Samsung Galaxy Trend II Duos S7572
Specification
Also known as Samsung Galaxy Trend II S7570, Samsung GT-S7572, GT-S7570. | ||
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S7570 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S7572 (SIM 1 & SIM 2) | ||
HSDPA 900 / 2100 | ||
Optional Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | ||
2013, April | ||
Coming soon. Exp. release 2013, Q2 | ||
Body | 121.5 x 63.1 x 11.1 mm (4.78 x 2.48 x 0.44 in) | |
128.5 g (4.52 oz) | ||
Display | TFT capacitive touchscreen | |
480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
Data | Yes | |
Yes | ||
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v3.0 | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Yes | ||
No | ||
Features | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
Dual-core 1.2 GHz | ||
Accelerometer, proximity | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
HTML | ||
No | ||
Yes | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
White, Gray | ||
- SNS integration | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1500 mAh battery | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق