عيوب نوكيا لوميا 1520 مراجعة نوكيا لوميا 1520 صور نوكيا لوميا 1520 مميزات Nokia Lumia 1520 الوان Nokia Lumia 1520 ريفيو Nokia Lumia 1520 اسعار Nokia Lumia 1520 فى السعودية الامارات
Nokia Lumia 1520
Price: 5200 L.E
Price: 700 Dollar
السعر 2200 ريال سعودى Specifications
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-937, RM-939 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-938 | ||
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-937 | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - RM-938 | ||
Nano-SIM | ||
2013, October | ||
Coming soon. Exp. release 2013, Q4 | ||
Body | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm, 120.3 cc (6.41 x 3.36 x 0.34 in) | |
209 g (7.37 oz) | ||
Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
1080 x 1920 pixels, 6.0 inches (~367 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Corning Gorilla Glass 2 | ||
- ClearBlack display | ||
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
- Dolby Headphone sound enhancement | ||
Memory | microSD, up to 64 GB | |
32 GB, 2 GB RAM | ||
Data | Yes | |
Up to 236.8 kbps | ||
HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v4.0 with A2DP | ||
Yes | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 20 MP, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash | |
1/2.5'' sensor size, PureView technology, dual capture, geo-tagging, face detection, panorama | ||
Yes, 1080p@30fps, video light, stereo sound rec. | ||
Yes, 1.2 MP, 720p@30fps | ||
Features | Microsoft Windows Phone 8 Black | |
Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | ||
Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | ||
Adreno 330 | ||
Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
HTML5 | ||
FM radio | ||
Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
No | ||
Yellow, white, black, red | ||
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with a dedicated mic | ||
- 7GB free SkyDrive storage | ||
- MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/command/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery (BV-4BW) | |
Up to 768 h (2G) / Up to 768 h (3G) | ||
Up to 27 h 40 min (2G) / Up to 25 h (3G) | ||
Up to 124 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق