سعر نوكيا لوميا 1020 سعر nokia lumia 1020 صور مواصفات نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020 مميزات عيوب نوكيا لوميا 1020 سعر nokia lumia 1020 مراجعة مواصفات نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020 ريفيو مواصفات نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
السعر 4800 جنيه






في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
Nokia Lumia 1020
السعر 2500 ريالالسعر 4800 جنيه
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020
صور نوكيا لوميا 1020 صور nokia lumia 1020

specifications
Also known as Nokia EOS, Nokia 909, Nokia RM-875, Nokia RM-877, Nokia RM-876. | ||
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-875, RM-877 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-876 | ||
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-875 | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-877 | ||
Micro-SIM | ||
2013, July | ||
Available. Released 2013, July | ||
Body | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm, 96.9 cc (5.13 x 2.81 x 0.41 in) | |
158 g (5.57 oz) | ||
Display | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Corning Gorilla Glass 3 | ||
- PureMotion HD+ ClearBlack display | ||
Sound | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
- Dolby Digital Plus | ||
- Dolby headphone enhancement | ||
Memory | No | |
32 GB, 2 GB RAM / 64 GB (Telefonica exclusive) | ||
Data | Yes | |
Up to 236.8 kbps | ||
HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v3.0 with A2DP | ||
Yes | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 41 MP (38 MP effective, 7152 x 5368 pixels), Carl Zeiss optics, optical image stabilization, auto/manual focus, Xenon & LED flash | |
1/1.5'' sensor size, 1.12 µm pixel size, PureView technology, geo-tagging, face detection, dual capture, panorama | ||
Yes, 1080p@30fps, 4x lossless digital zoom, video light | ||
Yes, 1.2 MP, 720p@30fps | ||
Features | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber | |
Qualcomm MSM8960 Snapdragon | ||
Dual-core 1.5 GHz Krait | ||
Adreno 225 | ||
Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
HTML5 | ||
Stereo FM radio with RDS | ||
Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
No | ||
Yellow, white, black, red (AT&T exclusive) | ||
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with a dedicated mic | ||
- MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player | ||
- 7GB free SkyDrive storage | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/command/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BV-5XW) | |
(2G) / Up to 384 h (3G) | ||
Up to 19 h (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | ||
Up to 63 h | ||
0 التعليقات :
إرسال تعليق