سعر نوكيا اشا 501 مواصفات Nokia Asha 501 اسعار نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501 مميزات نوكيا اشا 501 عيوب Nokia Asha 501 مراجعة نوكيا اشا 501 الوان Nokia Asha 501 ريفيو نوكيا اشا 501 مواصفات Nokia Asha 501 سعر نوكيا اشا 501 برامج Nokia Asha 501
Nokia Asha 501
Price= 725 L.E
السعر 310 ريال سعودى
السعر 310 ريال سعودى
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
صور نوكيا اشا 501 صور Nokia Asha 501
Specification
Also available as Nokia Asha 501 Dual Sim with dual SIM card support. | ||
General | GSM 900 / 1800 - RM-899 | |
850 / 1900 - RM-900 | ||
GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 - RM-902 | ||
Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | ||
2013, May | ||
Coming soon. Exp. release 2013, June | ||
Body | 99.2 x 58 x 12.1 mm (3.91 x 2.28 x 0.48 in) | |
98.2 g (3.46 oz) | ||
Display | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |
240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | ||
Up to 2 fingers | ||
Sound | Vibration, MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB, 4 GB card included | |
128 MB, 64 MB RAM | ||
Data | Up to 85.6 kbps | |
Up to 236.8 kbps | ||
Wi-Fi 802.11 b/g | ||
Yes, v3.0 with EDR | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Yes,QVGA@15fps | ||
No | ||
Features | Nokia Asha software platform 1.0 | |
Accelerometer, proximity | ||
SMS(threaded view), MMS, Email, IM | ||
WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
FM radio | ||
No | ||
Yes, MIDP 2.1 | ||
Bright Red, Bright Green, Cyan, Yellow, White and Black | ||
- SNS apps | ||
- MP4/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
- Photo editor | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) | |
Up to 1152 h | ||
Up to 17 h | ||
Up to 56 h | ||
Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) for dual-SIM model | ||
Up to 624 h | ||
Up to 17 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق