عيوب صور سونى اكسبريا زد 1 سعر مميزات Sony Xperia Z1 مراجعة صور سونى اكسبريا زد 1 ريفيو مميزات Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z1
price = .... L.E
السعر 2600 ريال سعودى
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
السعر 2600 ريال سعودى
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
صور سونى اكسبريا زد 1 صور Sony Xperia Z1
Specification
Also known as Sony Xperia Z1 Honami, Sony Xperia Z1 C6902/L39h Sony Xperia Z1 C6903, Sony Xperia Z1 C6906, Sony Xperia Z1 C6943 | |||
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - all versions | |||
LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6903 | |||
LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - C6906 | |||
LTE 800 / 850 / 900/ 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6943 | |||
Micro-SIM | |||
2013, September | |||
Available. Released 2013, September | |||
Body | 144 x 74 x 8.5 mm (5.67 x 2.91 x 0.33 in) | ||
170 g (6.00 oz) | |||
- IP58 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | |||
Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | ||
1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |||
Yes, up to 10 fingers | |||
Shatter proof and scratch-resistant glass | |||
- Triluminos display | |||
- X-Reality Engine | |||
Sound | Vibration; MP3 ringtones | ||
Yes | |||
Yes | |||
Memory | microSD, up to 64 GB | ||
16 GB, 2 GB RAM | |||
Data | Up to 107 kbps | ||
Up to 296 kbps | |||
HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||
Yes, v4.0 with A2DP, ANT+ | |||
Yes | |||
Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |||
Camera | 20.7 MP, autofocus, LED flash, check quality | ||
1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama | |||
Yes, 1080p@30fps, video stabilization, HDR, check quality | |||
Yes, 2 MP, 1080p@30fps | |||
Features | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | ||
Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |||
Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |||
Adreno 330 | |||
Accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |||
HTML5 | |||
Stereo FM radio with RDS | |||
Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
Yes, via Java MIDP emulator | |||
Black, White, Purple | |||
- ANT+ support | |||
- SNS integration | |||
- TV-out (via MHL A/V link) | |||
- Active noise cancellation with dedicated mic | |||
- MP4/H.263/H.264 player | |||
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player | |||
- Document viewer | |||
- Photo viewer/editor | |||
- Voice memo/dial | |||
- Predictive text input | |||
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | ||
Up to 880 h (2G) / Up to 850 h (3G) | |||
Up to 13 h 50 min (2G) / Up to 15 h (3G) | |||
Up to 110 h |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق