صور سعر سوني Sony Xperia M مواصفات اكسبريا ام عيوب سوني Sony Xperia M مواصفات اكسبريا ام مراجعة سوني Sony Xperia M مواصفات اكسبريا ام مميزات سوني Sony Xperia M مواصفات اكسبريا ام
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M ![Xperia M](http://cdn.tinhte.vn/attachments/tinhte-vn-xperia-m-01-jpg.1244646/)
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
Sony Xperia M
Price = 1850 L.E
السعر 800 ريال سعودى
السعر 800 ريال سعودى
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw6aGdG4eapN5qw3Lk2nMEM4f37vin-NEctIcdXRtBTIcRw6mi-SM3sBAqh0s8LayAOAfL_zB8H4czth-e5q_0hNiu9fsRvQurmeDOpp88s7YJEe5bZ3avTaOhAuCLUvkEFRw-IVbzGjV2/s640/tinhte.vn-xperia-m-14.jpg)
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
![Xperia M](http://cdn.tinhte.vn/attachments/tinhte-vn-xperia-m-02-jpg.1244647/)
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
![Xperia M](http://cdn.tinhte.vn/attachments/tinhte-vn-xperia-m-06-jpg.1244651/)
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
![http://cdn.tinhte.vn/attachments/tinhte-vn-xperia-m-03-jpg.1244648/](http://cdn.tinhte.vn/attachments/tinhte-vn-xperia-m-03-jpg.1244648/)
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
صور سوني اكسبريا ام صور Sony Xperia M
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
HSDPA 900 / 2100 - C1905, C2005 | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - C1904, C2004 | ||
Optional Dual SIM | ||
2013, June | ||
Available. Released 2013, August | ||
Body | 124 x 62 x 9.3 mm (4.88 x 2.44 x 0.37 in) | |
115 g (4.06 oz) | ||
Display | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | ||
Yes, up to 4 fingers | ||
Scratch-resistant glass | ||
Sound | Vibration; MP3 ringtones | |
Yes | ||
Yes | ||
Memory | microSD, up to 32 GB | |
4 GB, 1 GB RAM | ||
Data | Up to 86 kbps | |
Up to 237 kbps | ||
HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v4.0 with A2DP, ANT+ | ||
Yes | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash | |
Geo-tagging, touch focus, image stabilization, HDR, panorama | ||
Yes, 720p@30fps | ||
Yes, VGA | ||
Features | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
Qualcomm Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 | ||
Dual-core 1 GHz Krait | ||
Adreno 305 | ||
Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | ||
HTML5 | ||
Stereo FM radio with RDS | ||
Yes, with A-GPS support | ||
Yes, via Java MIDP emulator | ||
Black, White, Purple, Yellow (single sim model only) | ||
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.263/H.264 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV player | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1750 mAh battery | |
Up to 552 h (2G) / Up to 454 h (3G) | ||
Up to 10 h 18 min (2G) / Up to 9 h (3G) | ||
Up to 39 h 24 min |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
0 التعليقات :
إرسال تعليق